| 48     </colgroup> | 48     </colgroup> | 
| 49     <tbody> | 49     <tbody> | 
| 50     <tr> | 50     <tr> | 
| 51         <th><fmt:message key="issue.id"/></th> | 51         <th><fmt:message key="issue.id"/></th> | 
| 52         <td>${issue.id}</td> | 52         <td>${issue.id}</td> | 
| 53         <td colspan="2"></td> | 53         <th><fmt:message key="issue.category"/></th> | 
|  | 54         <td> | 
|  | 55             <div class="issue-tag ${issue.category}"> | 
|  | 56                 <fmt:message key="issue.category.${issue.category}" /> | 
|  | 57             </div> | 
|  | 58         </td> | 
| 54     </tr> | 59     </tr> | 
| 55     <tr> | 60     <tr> | 
| 56         <th><fmt:message key="issue.created"/></th> | 61         <th><fmt:message key="issue.created"/></th> | 
| 57         <td> | 62         <td> | 
| 58             <c:set var="dateValue" value="${issue.created}"/> | 63             <c:set var="dateValue" value="${issue.created}"/> | 
| 82                 <fmt:message key="placeholder.null-component"/> | 87                 <fmt:message key="placeholder.null-component"/> | 
| 83             </c:if> | 88             </c:if> | 
| 84         </td> | 89         </td> | 
| 85     </tr> | 90     </tr> | 
| 86     <tr> | 91     <tr> | 
| 87         <th><fmt:message key="issue.category"/></th> | 92         <th><fmt:message key="issue.resolved-versions"/></th> | 
| 88         <td> | 93         <td> | 
| 89             <div class="issue-tag ${issue.category}"> | 94             <c:out value="${issue.resolved.name}"/> | 
| 90                 <fmt:message key="issue.category.${issue.category}" /> | 95         </td> | 
| 91             </div> | 96         <th><fmt:message key="issue.affected-versions"/></th> | 
| 92         </td> | 97         <td> | 
|  | 98             <c:out value="${issue.affected.name}"/> | 
|  | 99         </td> | 
|  | 100     </tr> | 
|  | 101     <tr> | 
| 93         <th><fmt:message key="issue.status"/></th> | 102         <th><fmt:message key="issue.status"/></th> | 
| 94         <td> | 103         <td> | 
| 95             <div class="issue-tag phase-${issue.status.phase.number}"> | 104             <div class="issue-tag phase-${issue.status.phase.number}"> | 
| 96                 <fmt:message key="issue.status.${issue.status}" /> | 105                 <fmt:message key="issue.status.${issue.status}" /> | 
| 97             </div> | 106             </div> | 
| 98         </td> | 107         </td> | 
| 99     </tr> | 108         <c:if test="${not issue.trackingVariantStatus}"> | 
| 100     <tr> | 109         <td colspan="2"></td> | 
| 101         <th><fmt:message key="issue.resolved-versions"/></th> | 110         </c:if> | 
| 102         <td> | 111         <c:if test="${issue.trackingVariantStatus}"> | 
| 103             <c:out value="${issue.resolved.name}"/> | 112         <th><fmt:message key="issue.variants"/></th> | 
| 104         </td> | 113         <td> | 
| 105         <th><fmt:message key="issue.affected-versions"/></th> | 114             <div class="issue-variant-status"> | 
| 106         <td> | 115                 <c:forEach items="${issue.variantStatus}" var="vs"> | 
| 107             <c:out value="${issue.affected.name}"/> | 116                     <div> | 
| 108         </td> | 117                         <div> | 
|  | 118                             <a href="./projects/${issue.project.node}/issues/-/-/${vs.key.node}/"><c:out value="${vs.key.name}"/></a>: | 
|  | 119                         </div> | 
|  | 120                         <div class="issue-tag phase-${vs.value.phase.number}" | 
|  | 121                              title="<c:out value="${vs.key.description}"/>" | 
|  | 122                         > | 
|  | 123                             <fmt:message key="issue.status.${vs.value}" /> | 
|  | 124                         </div> | 
|  | 125                     </div> | 
|  | 126                 </c:forEach> | 
|  | 127             </div> | 
|  | 128         </td> | 
|  | 129         </c:if> | 
| 109     </tr> | 130     </tr> | 
| 110     </tbody> | 131     </tbody> | 
| 111 </table> | 132 </table> | 
| 112 <table class="issue-view fullwidth"> | 133 <table class="issue-view fullwidth"> | 
| 113     <colgroup> | 134     <colgroup> |